| Nombre de “Spa de jour” dans le nouveau siège social : | 1 |
| Nombre d’associés dans notre capital : | 2 |
| Nombre d’audits réalisés depuis notre création : | 3 |
| Nombre de marques que nous distribuons : | 7 |
| Nombre de salariés ayant suivi une formation d’esthéticienne ou en naturopathie : | 9 |
| Nombre de palettes SNCF livrées toutes les semaines à notre centre logistique : | 25 |
| Pourcentage du bénéfice annuel distribué aux salariés : | 33 |
| Pourcentage des produits cosmétiques que nous distribuons certifiés “cosmétique naturel contrôlé” : | 99 |
![]() L'équipe de Bleu Vert est réputée pour sa bonne humeur... |
|
| surface en m2 de notre générateur photovoltaïque : | 640 |
| Nombre de produits que nous distribuons : | 1 172 |
| Nombre de points de vente qui distribuent une partie de notre gamme : | 1 700 |
| Surface totale en m2 de notre nouveau bâtiment : | 1 900 |
| Année de la création de Bleu Vert : | 1 998 |
| Nombre de bambous nains plantés dans le parc : | 3 100 |
| Nombre de mètres linéaires de tuyaux du système de chauffage au sol dans notre nouveau bâtiment : | 3 300 |
| Nombre de Kg de commande déplacés par préparateur (/an) : | 9 234 |
| Surface en m2 du terrain de notrenouveau siège : | 11 500 |
En 2010 |
|
| Nombre de salariés (équivalents pleins temps) : | 38 |
| Nombre de coiffeurs utilisant les colorations végétales de Logona fin 2010 : | 96 |
| Nombre de salariés de nos clients ayant participé à une de nos formation : | 490 |
| Nombre d’heures de formation suivies par nos salariés : | 1 148 |
| Nombre de livraisons mensuelles : | 1 350 |
| Nombre de contacts-consommateurs du SAV : | 12 000 |
| Nombre d’heures travaillées par les salariés : | 60 721 |
| Nombre d’échantillons gratuits soins visage distribués : | 240 000 |
| nombre de produits (unités de consommation) en stock : | 539 211 |
| Nombre de produits vendus : | 2 100 000 |